| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#86:ゴブリン退治(仮)」
| コリューン・シャラ | アスタルテ | メルディス・スピーゲル |
| チーゼル | クラウディア | E・E・ウロボロス |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | +6 | +0 | +5 | +5 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ヘビーフレイル(17-5)・片手 | 12 | -1 | 22 | 10 | +0 | |||
| 同上・両手 | 12 | -1 | 27 | 10 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| リングメイル | 11 | +0 | 11 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター(片手) | +5 | 22 | 10 | +5 | +6 | 11 | +3 | |
| ファイター(両手) | +5 | 27 | 10 | +5 | +5 | 11 | +3 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |