| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#86:ごぶりん退治」
コリューン・シャラ | アスタルテ | メルディス・スピーゲル |
チーゼル | クラウディア | E・E・ウロボロス |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | +5 | +0 | +4 | +3 | +4 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ハルバード(突き) | 14 | +0 | 19 | 10* | +0 | |||
ハルバード(切り) | 14 | +0 | 24 | 11* | +0 | |||
ハルバード(刺し) | 14 | -2 | 29 | 10 | +0 | |||
ハルバード(払い) | 14 | +0 | 0 | -- | +0 | |||
ヘビーメイス(2H) | 14 | +1 | 24 | 12 | +0 | |||
ヘビーメイス(1H) | 14 | +1 | 19 | 12 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
チェインメイル・アーマー | 14 | -1 | 19 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター技能 ハルバード(突き) | +5 | 19 | 10* | +4 | +2 | 19 | +4 | |
ファイター技能 ヘビーメイス(2H) | +6 | 24 | 12 | +4 | +2 | 19 | +4 |
備考 |
---|
特になし。 |