| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#86:ごぶりん退治」
| コリューン・シャラ | アスタルテ | メルディス・スピーゲル |
| チーゼル | クラウディア | E・E・ウロボロス |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | +5 | +0 | +4 | +4 | +2 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ショートスピア(銀製) | 12 | -1 | 17 | 10* | +0 | |||
| セスタス(2個) | 5 | +1 | 5 | 12 | 0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| スプリント・アーマー | 12 | -1 | 17 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター(槍) | +4 | 17 | 10* | +4 | +3 | 17 | +2 | |
| ファイター(セスタス) | +6 | 5 | 12 | +4 | +3 | 17 | +2 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |