| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#86:ゴブリン退治(仮)」
コリューン・シャラ | アスタルテ | メルディス・スピーゲル |
チーゼル | クラウディア | E・E・ウロボロス |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | +3 | -1 | +1 | +2 | +4 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
メイジスタッフ | 3 | +1 | 8 | 12 | +0 | |||
ダガー (高品質-1) | 3 | +0 | 4 | 10* | +0 | |||
ブーメラン×2 (高品質-1) | 3 | +1 | 4 | 12 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフトレザー | 3 | +0 | 3 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ (メイジスタッフ) | +4 | 8 | 11 | +1 | +2 | 3 | +4 |
備考 |
---|
特になし。 |