| |
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#129:彷徨いの水都」
| フレイムフォレスト | リールォン | ヘキサ |
| アビィ | ギャルム | マーキュリー |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +3 | +0 | +5 | +4 | +2 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ロングスピア(1H/2H) | 18 | -1/+0 | 23 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| チェインメイル・アーマー | 18 | -1 | 23 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 | +2/+3 | 23 | 10* | +5 | +3 | 23 | +2 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |
| 履歴 |
|---|
| #129 彷徨の水都(護衛&遺跡探検) 成功 |