|
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#129:彷徨いの水都」
フレイムフォレスト | リールォン | ヘキサ |
アビィ | ギャルム | マーキュリー |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ技能 | +4 | -1 | +4 | +0 | +2 | |||
レンジャー技能 | +3 | +0 | +3 | +0 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
シミター | 8 | +0 | 8 | 10* | +0 | |||
ショートボウ | 8 | +0 | 13 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフトレザー | 7 | +0 | 7 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ技能(シミター) | +4 | 8 | 9* | +4 | +0 | 7 | +2 | |
シーフ技能(ショートボウ) | +4 | 13 | 9* | +4 | +0 | 7 | +2 |
備考 |
---|
特になし。 |
履歴 |
---|
#129 彷徨の水都(護衛&遺跡探検) 成功 |