| |
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#129:彷徨いの水都」
| フレイムフォレスト | リールォン | ヘキサ |
| アビィ | ギャルム | マーキュリー |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ技能 | +4 | -1 | +4 | +4 | +2 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ヘビーメイス(1H/2H) | 9 | +1 | 14/19 | 12 | +0 | |||
| ハンドアクス×2 | 9 | +0 | 14 | 11* | +0 | |||
| 銀製ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| リングメイル | 9 | +0 | 9 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| シーフ技能 (ヘビーメイス1H/2H) | +5 | 14/19 | 11 | +4 | +4/+5 | 9 | +2 | |
| シーフ技能 (ハンドアクス) | +4 | 14 | 10* | +4 | +5 | 9 | +2 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |
| 履歴 |
|---|
|
#119 東方妖精奇譚(神隠し事件の解決) 成功 #129 彷徨の水都(護衛&遺跡探検) 成功 |