| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#120:便乗依頼(仮) 」
キャンドル | ティア | カーガッド |
リールォン | ライル | アリューム |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | +5 | +0 | +4 | +5 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ブロードソード | 11 | +0 | 11 | 10 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
ラージシールド | 13-2 | -1 | +2 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
プレート・アーマー | 13-2 | -1 | 18 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ブロードソード (ファイター技能) | +4 | 11 | 10 | +4 | +6 | 18 | +3 |
備考 |
---|