| [冒険の記録] | おやじの備忘録jに戻る |
「#120:便乗依頼(仮) 」
キャンドル | ティア | カーガッド |
リールォン | ライル | アリューム |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ技能 | +7 | -1 | +5 | +7 | +4 | |||
レンジャー技能 | +4 | +0 | +2 | +0 | +4 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ソードブレイカー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
ウィップ | 5 | -2 | 0** | 10* | +0 | |||
ギャロット | 5 | -2 | 10** | 10 | +0 | |||
スリング(8-3) | 5 | +0 | 13 | 11 | +0 | |||
ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
ダーツ | 3 | -1 | 8 | 10* | +0 | |||
レイピア(10-5) | 5 | +0 | 10 | 10* | +0 | |||
石槍(低品質スピア) | 0+5 | +0 | 0 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフト・レザー・アーマー (7-2) | 5 | +0 | 7 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ技能 (ソードブレイカー) | +7 | 5 | 9* | +5 | +7 | 7 | +4 | |
シーフ技能 (ウイップ) | +5 | 0** | 9 | +5 | +7 | 7 | +4 | |
シーフ技能 (ギャロット) | +5 | 10* | 9 | +5 | +7 | 7 | +4 | |
シーフ技能 (スリング) | +7 | 13 | 10 | +5 | +7 | 7 | +4 | |
シーフ技能 (ダガー) | +7 | 5 | 9* | +5 | +7 | 7 | +4 | |
シーフ技能 (ダーツ) | +6 | 8 | 9* | +5 | +7 | 7 | +4 | |
シーフ技能 (レイピア) | +7 | 10 | 9* | +5 | +7 | 7 | +4 |
備考 |
---|
???語:#109で漂着した南の島の言語。覚えた分だけ喋れる。 |