| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#120:便乗依頼(仮) 」
キャンドル | ティア | カーガッド |
リールォン | ライル | アリューム |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | +5 | +0 | +5 | +5 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
バトルアックス(1H) | 17 | +0 | 22 | 11 | +0 | |||
バトルアックス(2H) | 17 | +0 | 27 | 11 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
スプリント・アーマー | 17 | -1 | 22 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター技能 (ハンドアックス/1H) | +5 | 22 | 11 | +5 | +4 | 22 | +3 | |
ファイター技能 (ハンドアックス/2H) | +5 | 27 | 11 | +5 | +4 | 22 | +3 |
備考 |
---|
特になし。 |