|
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#162:探索は潮風の香り」
ケット | クリス | ジン |
ゼファルディート | ウーサー | ニコラス |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ技能 | +5 | -1 | +4 | +5 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
レイピア | 11-5 | +0 | 11 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフトレザー | 7-1 | +0 | 7 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ技能 (レイピア) | +5 | 11 | 9* | +4 | +6 | 7 | +2 |
履歴 |
---|
#162 探索は潮風の香り 成功 |
備考 |
---|
特になし。 |