| 銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#162:探索は潮風の香り」
ケット | クリス | ジン |
ゼファルディート | ウーサー | ニコラス |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター | +7 | +0 | +7 | +7 | +4 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
練習用鉄刀(1H/2H) (ヘビー・メイス相当) | 11 | +1 | 16/21 | 12 | +0 | |||
銀製グレートソード | 24 | -3 | 29 | 10* | +0 | |||
モール | 24 | -2 | 34 | 12 | +0 | |||
ウィップ | 5 | -2 | 0** | 10* | +0 | |||
ボーラ | 3 | -2 | -- | -- | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
スモール・シールド | 1 | +0 | +1 | |||||
ラージ・シールド | 24-3 | -2 | +2 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
プレート・アーマー | 24 | -4 | 29 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
練習用鉄刀(1H/2H) &プレートアーマー | +8 | 16/21 | 12 | +7 | +5/+4/+3 | 29 | +4 | |
銀製グレートソード &プレートアーマー | +4 | 29 | 10* | +7 | +3 | 29 | +4 | |
モール &プレートアーマー | +5 | 34 | 12 | +7 | +3 | 29 | +4 | |
ウィップ &プレートアーマー | +5 | 0 | 10* | +7 | +4/+3 | 29 | +4 | |
ボーラ &プレートアーマー | +5 | 0 | -- | -- | +4/+3 | 29 | +4 |
備考 |
---|
特になし。 |
履歴 |
---|
#152 第一回トレジャーハンター大会 部分成功 #156 わたしの彼さがしてください 成功 |