|
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#162:探索は潮風の香り」
ソード・ワールドPBMキャラクター用紙
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー技能 | +5 | +0 | +2 | +0 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ショート・ボウ | 4 | +0 | 9 | 10* | +0 | |||
ダガー | 4 | +0 | 4 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
銀製リングメイル | 7-5 | +0 | 7 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ショート・ボウ | +5 | 9 | 10* | +2 | +0 | 7 | +3 | |
ダガー(投擲) |
+5 |
4 |
10* |
+2 |
+0 |
7 |
+3 |
備考 |
---|
特になし。 |
履歴 |
---|
#155
雲の上の話 成功 #156 わたしの彼さがしてください 成功 |