| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#124:Pigeon Blood」
フィリス | アルフレッド | ルキシュ |
ユウル | レベッカ | ウォルフガング |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | +6 | +0 | +6 | +6 | +4 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ブロードソード | 13 | +0 | 13 | 10* | +0 | |||
ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
ロングボウ | 13 | +0 | 18 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
紋章付きカイトシールド (ラージシールド) | 13 | -1 | +2 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ブレストプレート (プレート・アーマー) | 13 | -1 | 18 | +2 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター技能 (ブロードソード) | +5 | 13 | 10* | +6 | +7 | 18 | +4 | |
ファイター技能 (ダガー) | +5 | 5 | 10* | +6 | +7 | 18 | +4 | |
ファイター技能 (ロングボウ) | +6 | 18 | 10* | +6 | +5 | 18 | +4 |
備考 |
---|
特になし。 |