| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#124:Pigeon Blood」
フィリス | アルフレッド | ルキシュ |
ユウル | レベッカ | ウォルフガング |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー | +4 | +0 | +2 | +0 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
メイジスタッフ(10-2) | 8 | +1 | 15 | 12 | +0 | |||
ダガー | 1 | +0 | 1 | 10* | +0 | |||
ライト・クロスボウ(12-4) | 8 | +0 | 22 | 10* | +0 | |||
ボーラ | 3 | -2 | --- | --- | --- | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフト・レザー・アーマー(7-3) | 4 | +0 | 7 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ダガー(投) | 4 | 1 | 10* | +2 | +0 | 7 | +3 | |
ライトクロスボウ | 4 | 22 | 10* | +2 | +0 | 7 | +3 | |
ボーラ | 2 | --- | --- | --- | +0 | 7 | +3 | |
技能なし | 1 | 15 | 12 | +0 | +0 | 7 | +3 |
備考 |
---|
*1精霊を封じている。支配精霊:シルフ |