| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#124:Pigeon Blood」
フィリス | アルフレッド | ルキシュ |
ユウル | レベッカ | ウォルフガング |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | +6 | +0 | +6 | +7 | +4 | |||
レンジャー技能 | +5 | +0 | +4 | +0 | +4 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
バスタードソード(2H) | 16 | +0 | 21 | 10* | +0 | |||
銀製バスタードソード(2H) | 15 | +0 | 20 | 10* | +0 | |||
タガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
ヘビークロスボウ | 16 | +0 | 26 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
スプリント・アーマー | 16 | -1 | 21 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
バスタードソード(2H) | +6 | 21 | 10* | +6 | +6 | 21 | +4 | |
銀製バスタードソード(2H) | +6 | 20 | 10* | +6 | +6 | 21 | +4 | |
ダガー | +6 | 5 | 10* | +6 | +6 | 21 | +4 | |
ヘビークロスボウ | +6 | 26 | 10* | +6 | +6 | 21 | +4 |
備考 |
---|
※メイド服 派遣協会指定制服 |
こんにちは!ユウルです。見習い剣士やってます。(そろそろ見習い取れたかな?)最近はリーダー役を任されることが多くて、元気で明るいのだけがとりえだった私も責任感とか判断力とかついてきたんじゃないかな〜と思ってます。
相変わらず父のいう「勇者」っていうのはよくわからないけど、とりあえずそれを目指して日々修行中…というのは表向きで、今は冒険が楽しくてしかたないです(^^)JJと一緒に、これからもがんばります♪