| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#94:ゆめをみて、めがさめて」
フィリス=プレクトラム | アルフレッド・シュタイナー | ルキシュ・パーシェ |
アルシオン・トロバドール | レベッカ・P・M・プリムローズ | アレクサンドロス・メルクーリ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー技能 | +3 | +0 | +3 | +0 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
メイジスタッフ | 10 | +1 | 15 | 12 | +0 | |||
ライトクロスボウ | 13 | +0 | 23 | 10* | +0 | |||
ダガー(x2本) | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
銀のダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフトレザーアーマー | 7 | +0 | 7 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
メイジスタッフ | +1 | 15 | 12 | +0 | +0 | 7 | +2 | |
クロスボウ | +3 | 23 | 10* | +3 | +0 | 7 | +2 | |
ダガー(投) | +3 | 5 | 10* | +3 | +0 | 7 | +2 |
備考 |
---|
特になし。 |