| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#94:ゆめをみて、めがさめて 」
フィリス=プレクトラム | アルフレッド・シュタイナー | ルキシュ・パーシェ |
アルシオン・トロバドール | レベッカ・P・M・プリムローズ | アレクサンドロス・メルクーリ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | +4 | +0 | +4 | +4 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ブロードソード | 13 | +0 | 13 | 10* | +0 | |||
ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
ロングボウ | 13 | +0 | 18 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
紋章付きカイトシールド (ラージシールド) | 13 | -1 | +2 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ブレストプレート (プレート・アーマー) | 13 | -1 | +18 | +2 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター技能 (ブロードソード) | +3 | 13 | 10* | +4 | +5 | 18 | +2 | |
ファイター技能 (ダガー) | +3 | 5 | 10* | +4 | +5 | 18 | +2 | |
ファイター技能 (ロングボウ) | +4 | 18 | 10* | +4 | +3 | 18 | +2 |
備考 |
---|
特になし。 |