| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#94:ゆめをみて、めがさめて 」
| フィリス=プレクトラム | アルフレッド・シュタイナー | ルキシュ・パーシェ |
| アルシオン・トロバドール | レベッカ・P・M・プリムローズ | アレクサンドロス・メルクーリ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | +5 | +0 | +6 | +5 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ロングスピア(片手) | 18 | -1 | 23 | 10* | +0 | |||
| ロングスピア(両手) | 18 | +0 | 23 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| スプリントアーマー | 17 | -1 | 22 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (ロングスピア・片) | +4 | 23 | 10* | +6 | +4 | 22 | +3 | |
| ファイター技能 (ロングスピア・両) | +5 | 23 | 10* | +6 | +4 | 22 | +3 | |
| 技能 | +0 | 00 | 00 | +0 | +0 | 00 | +0 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |