| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
ランス | エコー | アンリ |
フレイムフォレスト | ナミキ | レイン |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | +5 | -1 | +3 | +5 | +3 | |||
レンジャー | +6 | +0 | +4 | +0 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ショートソード | 3 | +0 | 3 | 10* | +0 | |||
ライト・クロスボウ | 6 | +0 | 16 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフトレザー | 3 | +0 | 3 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ技能 (ショートソード) | +5 | 3 | 9* | +3 | +5 | 3 | +3 | |
レンジャー技能 (ライト・クロスボウ) | +6 | 16 | 10* | +4 | +0 | 3 | +3 |
備考 |
---|
特になし。 |