| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
ランス | エコー | アンリ |
フレイムフォレスト | ナミキ | レイン |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー | +3 | +0 | +2 | +0 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ショートボウ | 8 | +0 | 13 | 10* | +0 | |||
ウィップ | 5 | -2 | 0 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフトレザー | 5 | +0 | 5 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
レンジャー技能 (ショートボウ) | +3 | 13 | 10* | +2 | +0 | 5 | +2 | |
レンジャー技能 (ウィップ) | -2 | 0 | 10* | +0 | +0 | 5 | +2 |
備考 |
---|
特になし。 |