| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#43:涙のブルーロータス」
| マーズ | ア・トール | エルシア |
| バーン | チーゼル | ホルト |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | +6 | +0 | +4 | +5 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ライトフレイル | 11 | -1 | 16 | 10 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| リングメイル | 11 | +0 | 11 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター (ライトフレイル) | +5 | 16 | 10 | +4 | +6 | 11 | +3 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |