| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#43:涙のブルーロータス」
マーズ | ア・トール | エルシア |
バーン | チーゼル | ホルト |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ技能 | +6 | -1 | +6 | +5 | +4 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ブロードソード (高品質+5) | 7 | +0 | 12 | 10* | +0 | |||
ブーメラン (高品質+2) | 7 | +1 | 9 | 12 | +0 | |||
ダガー (銀製,装飾付) | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフト・レザー | 7 | +0 | 7 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ブロードソード | +6 | 12 | 9* | +6 | +6 | 7 | +4 | |
ブーメラン | +7 | 9 | 11 | +6 | +6 | 7 | +4 | |
ダガー | +6 | 5 | 9* | +6 | +6 | 7 | +4 |
備考 |
---|
特になし |