| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#29:美味しいキノコの美味しい食べ方」
ドリス・キャザミィ | アーギー | アスタルテ |
クレフ | カルソニック・スカイライン | イルミナ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー技能 | +5 | +0 | +5 | +0 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ロングボウ (高品質) | 18-3 | +0 | 23 | 10* | +0 | |||
スリング | 8 | +0 | 13 | 11 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
リングメイル (高品質) | 11-3 | +0 | 11 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
レンジャー技能 ロングボウ | +5 | 23 | 10* | +5 | +0 | 11 | +3 |
備考 |
---|
特になし。 |