| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#29:美味しいキノコの美味しい食べ方」
ドリス・キャザミィ | アーギー | アスタルテ |
クレフ | カルソニック・スカイライン | イルミナ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | +4 | +0 | +3 | +2 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ハルバード(突き) | 14 | +0 | 19 | 10* | +0 | |||
ハルバード(切り) | 14 | +0 | 24 | 11* | +0 | |||
ハルバード(刺し) | 14 | -2 | 29 | 10 | +0 | |||
ハルバード(払い) | 14 | +0 | 0 | -- | +0 | |||
ヘビーメイス(片手) | 14 | +1 | 19 | 12 | +0 | |||
ヘビーメイス(両手) | 14 | +1 | 24 | 12 | +0 | |||
ロングボウ | 14 | +0 | 19 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
チェインメイル | 14 | -1 | 19 | +0 | ||||
ソフトレザー | 7 | +0 | 7 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター技能 ハルバード(突き) | +4 | 19 | 10* | +3 | +1 | 19 | +2 | |
レンジャー技能 ロングボウ | +5 | 19 | 10* | +4 | +2 | 7 | +2 |
備考 |
---|
特になし。 |