| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#25:天使のつるぎ」
アフル・ラシッド | ノエル | ア・トール |
ウィードバル | ソフィティア・オールド | オジイ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ技能 | +4 | -1 | +3 | +3 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
メイジスタッフ | 1 | +1 | 6 | 12 | +0 | |||
ブロードソード (高品質+5) | 8 | 0 | 13 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフトレザー | 7 | +0 | 7 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ技能 | +4 | 13 | 9* | +3 | +3 | 7 | +2 |
備考 |
---|
(*1)シーフギルドに未加盟 |