| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#25:天使のつるぎ」
アフル・ラシッド | ノエル | ア・トール |
ウィードバル | ソフィティア・オールド | オジイ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ技能 | +5 | -1 | +5 | +4 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ショートソード | 7 | +0 | 7 | 10* | +0 | |||
ブーメラン (高品質+2) | 7 | +1 | 9 | 12* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフトレザー | 7 | +0 | 7 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
技能 | +5 | 7 | 9* | +5 | +5 | 7 | +3 |
備考 |
---|
特になし。 |