| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#29:美味しいキノコの美味しい食べ方」
ドリス・キャザミィ | アーギー | アスタルテ |
クレフ | カルソニック・スカイライン | イルミナ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ技能 | +4 | -1 | +2 | +3 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ショートソード (高品質/銀) | 7-1 | +0 | 7 | 10* | +0 | |||
ダガー | 3 | +0 | 3 | 10* | +0 | |||
スリング (高品質) | 7-1 | +0 | 7 | 11 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフトレザー (高品質) | 7-1 | +0 | 7 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ技能 (ショートソード) | +4 | 7 | 9* | +2 | +3 | 7 | +2 |
備考 |
---|
特になし。 |