| |
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#C03:高級食材を求めて」
| オードリー・ナイツブリッジ | ヴィタリ・モカ | ルフナ・フォション |
| ライル・クレイバート | メイプルシード | (エリザベート・エァグリッフェン) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +3 | +0 | +4 | +3 | +4 | |||
| レンジャー技能 | +6 | +0 | +7 | +0 | +4 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ロングスピア(1H/2H) | 19 | -1/+0 | 24/24 | 10* | +0 | |||
| 高品質ロングボウ | 24-5 | +0 | 29 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ハードレザー | 10 | +0 | 10 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (ロングスピア1H/2H) | +2/+3 | 24/24 | 10* | +4 | +3 | 10 | +4 | |
| レンジャー技能 (ロングボウ) | +6 | 29 | 10* | +7 | +3 | 10 | +4 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |
| 履歴 |
|---|
|
#130 コマンド・メロディー(依頼人と楽器の護衛、依頼人の妹の救出) 成功 #132 ドラゴン・ダンス 成功 #C02 不可視の疑惑(連絡が途絶えた村の原因調査) 成功 #C03 高級食材を求めて(採取に危険の伴う高級な食材集め)成功 |