| 銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#169:帰ろう、風休みの草原へ」
シグナス | ドライ | ゾフィー |
リコリス | ウーサー | ディニ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | +3 | -1 | +4 | +3 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ハルバード 突/切/刺/払 | 10-1 | 0/0/-2/0 | 15/20/25/0 | 10*/11*/10/-- | 0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
リングメイル | 12-3 | 0 | 12 | 0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ハルバード 突/切/刺/払 | +3/+3/+1/+3 | 15/20/25/0 | 9*/10*/9/-- | +4 | +3 | 12 | +2 |
備考 |
---|
記載なし。 |
履歴 |
---|
#168 第3回トレジャーハンター大会(得点207点/クリア時間10:50) |