| | 銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#151:酔いどれ竜と金の枕」
| イェンス | ソル | ジョルディ |
| ハイアンロゥ | カロン | --- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンター技能 | +5 | +0 | +5 | +0 | +0 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ロング・ボウ | 15 | +0 | 20 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ハードレザー | 8 | +0 | 8 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ハンター技能 | +5 | 20 | 10* | +5 | +0 | 8 | +2 |
| 備考 |
|---|
| 荷馬:名前はセブンスター |
| 履歴 |
|---|
| #C05 身近に潜むラビリンス(失踪した少年の捜索) 成功 |