| 銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#144:白夜の島」
セイルディア | ケット・シビス | カーガッド |
マーキュリー | レヴィン |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | +4 | +0 | +2 | +4 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
銀製ショートソード | 8-2 | +0 | 8 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
銀製スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフトレザー | 7-1 | +0 | 7 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
銀製ショートソード (ファイター技能) | +4 | 8 | 10* | +2 | +5 | 7 | +2 |
備考 |
---|
特になし。 |
履歴 |
---|
#140 灰色の紋章(行方不明者捜索) 成功 #144 白夜の島 成功 |