|
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#144:白夜の島」
セイルディア | ケット・シビス | カーガッド |
マーキュリー | レヴィン |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | +7 | +0 | +7 | +7 | +5 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
バトルアックス (1H/2H) | 17 | +0 | 22/27 | 11* | +0 | |||
ハンドアックス(1H) | 11 | +0 | 16 | 11* | +0 | |||
銀製ハンドアックス (1H) | 11 | +0 | 16 | 11* | +0 | |||
ダガー(1H)(1本) | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
ヘビー・クロスボウ | 17 | +0 | 27 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
スプリント・アーマー | 17 | -1 | 22 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター技能 (バトルアックス1H/2H) | +7 | 22/27 | 11* | +7 | +6 | 22 | +5 | |
ファイター技能 (ハンドアックス1H) | +7 | 16 | 11* | +7 | +6 | 22 | +5 | |
ファイター技能 (銀製ハンドアックス1H) | +7 | 16 | 11* | +7 | +6 | 22 | +5 | |
ファイター技能 (ダガー1H) | +7 | 5 | 10* | +7 | +6 | 22 | +5 | |
ファイター技能 (ヘビー・クロスボウ) | +7 | 27 | 10* | +7 | +6 | 22 | +5 |
備考 |
---|
特になし。 |
履歴 |
---|
#111 Stage of the ground(ペガサスの羽根探し) 成功 #115 ニムロッド(楽譜探し) 成功 #120 便乗依頼 成功 #127 アクマのギフト 成功 #132 ドラゴン・ダンス 成功 #142 6ガメルのルーシア 成功 #144 白夜の島 成功 |