|
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#142:6ガメルのルーシア」
セイルディア | カーガッド | リールォン・オートゥホルン |
シジリカ | ウォルフガング | マーキュリー |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | +6 | +0 | +6 | +6 | +4 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
銀製ロングスピア(1H/2H) | 18 | -1/+0 | 23 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
チェインメイル | 13 | -1 | 18 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター技能 (銀製ロングスピア1H/2H) | +5/+6 | 23 | 10* | +6 | +5 | 18 | +4 |
備考 |
---|
特になし。 |
履歴 |
---|
#120 便乗依頼 成功 #129 彷徨の水都(護衛&遺跡探検) 成功 #132 ドラゴン・ダンス 成功 #138 レミングスの暴走 失敗 #142 6ガメルのルーシア 成功 |