|
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#142:6ガメルのルーシア」
セイルディア | カーガッド | リールォン・オートゥホルン |
シジリカ | ウォルフガング | マーキュリー |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能なし | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
メイジスタッフ | 5 | +1 | 10 | 12 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフトレザー | 5 | +0 | 5 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
技能なし | +1 | 10 | 12 | +0 | +0 | 5 | +1 |
備考 |
---|
履歴 |
---|
#135 BeHereNow!(護衛) 成功 #138 レミングスの暴走 失敗 #142 6ガメルのルーシア 成功 |