|
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#136:訪れたものは」
シャッケル | リュント | ジン |
ライル | アビィ | ギャルム |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ技能 | +5 | -1 | +5 | +5 | +3 | |||
レンジャー技能 | +3 | +0 | +3 | +0 | +3 | |||
ファイター技能 | +4 | +0 | +4 | +4 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
シミター | 8 | +0 | 8 | 10* | +0 | |||
ショートボウ | 8 | +0 | 13 | 10* | +0 | |||
シャムシール(2H) | 15 | +0 | 20 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
ガード・グラブ | +1 | |||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ハードレザー | 13-5 | +0 | 13 | +0 | ||||
スプリントアーマー | 15 | +0 | 15 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ技能(シミター) | +5 | 8 | 9* | +5 | +6 | 7 | +3 | |
シーフ技能(ショートボウ) | +5 | 13 | 9* | +6 | +5 | 13 | +3 | |
ファイター技能(シャムシール) (スプリントアーマー) | +4 | 20 | 10* | +5 | +5 | 15 | +3 |
備考 |
---|
特になし。 |
履歴 |
---|
#129 彷徨の水都(護衛&遺跡探検) 成功 #135 BeHereNow!(護衛) 成功 #136 訪れた物は(コカトリス退治) 成功 |