|
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#136:訪れたものは」
シャッケル | リュント | ジン |
ライル | アビィ | ギャルム |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ技能 | +6 | -1 | +5 | +6 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ブロードソード | 14-5 | +0 | 14 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ハードレザー | 9 | +0 | 9 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ技能 (ブロードソード) | +6 | 14 | 9* | +5 | +6 | 9 | +3 |
備考 |
---|
特になし。 |
履歴 |
---|
#105 思い人の宝珠(調査) 成功 #113 月光の悪魔(悪魔退治) 成功 #122 職人魂 成功 #135 BeHereNow!(護衛) 成功 #136 訪れた物は(コカトリス退治) 成功 |