|
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#134:籠の鳥」
アルテナ | ケット | ヴィタリ |
ルフナ | マーキュリー | ザンセール |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | +4 | +0 | +6 | +5 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ロングスピア(1H/2H) | 18 | -1/+0 | 23 | 10* | +0 | |||
モール | 23-5 | +1 | 33 | 12 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
チェインメイル・アーマー | 18 | -1 | 23 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター技能 (ロングスピア) | +3/+4 | 23 | 10* | +6 | +4 | 23 | +3 | |
ファイター技能 (モール) | +5 | 33 | 12 | +6 | +4 | 23 | +3 |
備考 |
---|
特になし。 |
履歴 |
---|
#129 彷徨の水都(護衛&遺跡探検) 成功 |