| |
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#132:ドラゴン・ダンス」
| カーガッド | リールォン・オートゥホルン | ライル・クレイバート |
| アズラ・ラ・ライト | ウォルフガング | メイプルシード |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ技能 | +6 | -1 | +4 | +6 | +3 | |||
| レンジャー技能 | +4 | +0 | +2 | +0 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| 高品質レイピア | 11-5 | +0 | 11 | 10* | +0 | |||
| ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ソフトレザー | 6 | +0 | 6 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| シーフ技能 (高品質レイピア) | +6 | 11 | 9* | +4 | +6 | 6 | +3 | |
| シーフ技能 (ダガー) | +6 | 5 | 9* | +4 | +6 | 6 | +3 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |
| 履歴 |
|---|
|
#124 Pigeon Blood 成功 #127 アクマのギフト 成功 #132 ドラゴン・ダンス 成功 |