| |
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#132:ドラゴン・ダンス」
| カーガッド | リールォン・オートゥホルン | ライル・クレイバート |
| アズラ・ラ・ライト | ウォルフガング | メイプルシード |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | +6 | +0 | +6 | +6 | +4 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| バトルアックス(1H/2H) | 17 | +0 | 22/27 | 11* | +0 | |||
| ハンドアックス(1H) | 11 | +0 | 16 | 11* | +0 | |||
| 銀製ハンドアックス(1H) | 11 | +0 | 16 | 11* | +0 | |||
| ダガー(1H)(2本) | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| スプリント・アーマー | 17 | -1 | 22 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ファイター技能 (バトルアックス1H/2H) | +6 | 22/27 | 11* | +6 | +5 | 22 | +4 | |
| ファイター技能 (ハンドアックス1H) | +6 | 16 | 11* | +6 | +5 | 22 | +4 | |
| ファイター技能 (銀製ハンドアックス1H) | +6 | 16 | 11* | +6 | +5 | 22 | +4 | |
| ファイター技能 (ダガー1H) | +6 | 5 | 10* | +6 | +5 | 22 | +4 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |
| 履歴 |
|---|
|
#111 Stage of the ground(ペガサスの羽根探し) 成功 #115 ニムロッド(楽譜探し) 成功 #120 便乗依頼 成功 #127 アクマのギフト 成功 #132 ドラゴン・ダンス 成功 |