|
銀の網亭冒険者名簿に戻る |
「#131:キューソ人を噛む」
シャイアン=ウェンリィ | ヘキサ | キャス=ダイン |
アビィ・アダマント | タナトス | スカンピン |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター | +4 | +0 | +5 | +3 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
バトルアクス(2H) | 19 | +0 | 29 | 11* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ラメラーアーマー | 19 | -1 | 24 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター技能 (バトルアクス2H) | +4 | 29 | 11* | +5 | +2 | 24 | +2 |
備考 |
---|
履歴 |
---|