| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#116 ちるどれんず・ぱにっく!」
| リシィア | ユウル | アルテナ |
| ヴィタリ | ルフナ | ハティノス |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能なし | +0 | +0 | +0 | +0 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ヘビーメイス(2H) | 15 | +1 | 25 | 12 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ハードレザー | 13 | +0 | 13 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| 技能なし | +1 | 25 | 12 | +0 | +0 | 13 | +3 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |