| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#116 ちるどれんず・ぱにっく!」
| リシィア | ユウル | アルテナ |
| ヴィタリ | ルフナ | ハティノス |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ | +5 | -1 | +4 | +5 | +3 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ウィップ | 5 | -2 | 0** | 10* | +0 | |||
| ダガー | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ソフトレザー | 5 | +0 | 5 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| シーフ (ウィップ) | +3 | 0** | 9* | +4 | +5 | 5 | +3 | |
| シーフ (ダガー) | +5 | 5 | 9* | +4 | +5 | 5 | +3 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |