| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
クラウディア | ギャスパー | アップルリーフ |
ランバート=アゲイン | シャッケル | リック=ロード=シュナイダー |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | +5 | +0 | +6 | +6 | +5 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
モール*2 | 23-5 | +1 | 33 | 12 | +0 | |||
ロングボウ | 21-3 | +0 | 26 | 10* | (+5) | |||
ダガー(銀) | 1 | +0 | 1 | 10 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
スプリントアーマー | 17 | -1 | 22 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
モール | +6 | 33 | 12 | +6 | +5 | 22 | +5 | |
ロングボウ | +5 | 26 | 10* | +6 | +5 | 22 | +5 |
備考 |
---|
*1毎朝、必ずラックをかける(精神点-1→13点) バーン引退後、#90の補填分として所持金の分配を受ける。 *2モールの取っ手に林檎の意匠が施されている。 |