| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#92:宝玉の乙女」
ソフィティア | エレボス | フレイムフォレスト |
ランバート | エルファーダ | レジー |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター | +3 | +3 | +3 | +1 | ||||
シーフ | +3 | -1 | +3 | +3 | +1 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ダガー(x3) | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
サーベル | 8 | +0 | 8 | 10* | +0 | |||
エストック | 15 | +0 | 20 | 10* | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフトレザー | 7 | +0 | 7 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
ファイター技能 ダガー | +3 | 5 | 10* | +3 | +3 | 7 | +1 | |
シーフ技能 ダガー | +3 | 5 | 9* | +3 | +3 | 7 | +1 | |
ファイター技能 サーベル | +3 | 8 | 10* | +3 | +3 | 7 | +1 | |
シーフ技能 サーベル | +3 | 8 | 9* | +3 | +3 | 7 | +1 | |
ファイター技能 エストック | +3 | 20 | 10* | +3 | +3 | 7 | +1 |
備考 |
---|
特になし。 |