| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
| ヘルムンス | コリューン | ルキシュ |
| ラス=ヴァレンティア | アンリ | ギャスパー |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能なし | +0 | +0 | +0 | +0 | +2 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| メイジスタッフ | 5 | +1 | 10 | 12 | +0 | |||
| ダガー (銀製) | 5 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ソフト・レザー (高品質+1) | 5 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| 技能なし (メイジスタッフ) | +1 | 10 | 12 | +0 | +0 | 6 | +2 | |
| 技能なし (ダガー) | +0 | 5 | 10* | +0 | +0 | 6 | +2 |
| 備考 |
|---|
| 特になし |