| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#58:過ち(仮)」
ザック | アスタルテ | エデン |
リシィア | ランス | リッキ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | +0 | +0 | +0 | +0 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ダガー | 5 | +0 | 0 | 5 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
5 | +0 | 5 | +0 | |||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
技能なし (ダガー) | +0 | 5 | 10** | +0 | +0 | 5 | +2 |
備考 |
---|
特になし。 |