| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#58:過ち(仮)」
ザック | アスタルテ | エデン |
リシィア | ランス | リッキ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | +6 | -1 | +4 | +6 | +3 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ピック(高品質-5) | 3 | -1 | 13 | 10 | +0 | |||
ウィップ(高品質-2) | 3 | -2 | 0** | 10* | +0 | |||
ソードブレイカー(高品質-2) | 3 | +0 | 5 | 10* | +0 | |||
セスタス(高品質-2) | 3 | +1 | 5 | 12 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
スモールシールド | 1 | +0 | +1 | |||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフト・レザー・アーマー(高品質-4) | 3 | +0 | 7 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ技能 ピック | +5 | 13 | 9 | +4 | +7 | 7 | +3 | |
シーフ技能 ウィップ | +4 | 0 | 9* | +4 | +7 | 7 | +3 | |
シーフ技能 ソードブレイカー | +6 | 5 | 9* | +4 | +7 | 7 | +3 | |
シーフ技能 セスタス | +7 | 5 | 11 | +4 | +7 | 7 | +3 |
備考 |
---|
特になし。 |