| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
| バジル・ミント | ルタード | ミュン |
| ポム | アイシャ | ラウル |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンジャー | +8 | +0 | +5 | +0 | +5 | |||
| シーフ | +6 | -1 | +3 | +6 | +5 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ボーラ | 3 | -2 | ── | ── | ── | |||
| ショートソード (高品質-5) | 2 | +0 | 7 | 10 | +0 | |||
| ロングボウ (高品質-5) | 4 | +0 | 14 | 10 | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| ソフトレザー (高品質-5) | 2 | +0 | 7 | +0 | ||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| レンジャー技能 (ボーラ) | +6 | ── | ── | ── | +0 | 7 | +5 | |
| シーフ技能 (ショートソード) | +6 | 7 | 9 | +3 | +6 | 7 | +5 | |
| レンジャー技能 (ロングボウ) | +8 | 14 | 10 | +5 | +0 | 7 | +5 | |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |