| [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#50: ハーピィの涙」
ヘルムンス | ジェスタ | アルティア・ロッシュ |
リシィア・グレイシード | ガイ | ランス・レグナム |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジャー技能 | +5 | +0 | +3 | +0 | +2 | |||
シーフ技能 | +4 | -1 | +2 | +3 | +2 | |||
武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
ダガー | 4 | +0 | 4 | 10* | +0 | |||
スリング | 8 | +0 | 13 | 11 | +0 | |||
盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
なし | ||||||||
鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
ソフト・レザー | 4 | +0 | 4 | +0 | ||||
合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
シーフ技能 (ダガー) | +4 | 4 | 9* | +2 | +3 | 4 | +2 | |
レンジャー技能 (ダガー(投)) | +5 | 4 | 10* | +2 | +3 | 4 | +2 | |
スリング(射) | +5 | 13 | 11 | +3 | +3 | 4 | +2 |
備考 |
---|
特になし |